Текст
2024 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері
КММ "Сәуле ауылының Шәрәпи Әлжанов атындағы жалпы орта білім беретін мектебі"
Среднее образование | ед. изм. | 2024год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 72 | 72 | 72 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2111,0 | 1583,2 | 1583,2 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 153906,3 | 115908,7 | 115908,7 |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 112970,5 | 84727,9 | 84727,9 |
из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 14080,7 | 10560,5 | 10560,5 |
штатная численность | единиц | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 213543,9 | 213543,9 | 213543,9 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 71088,5 | 53316,4 | 53316,4 |
штатная численность | единиц | 19,91 | 19,9 | 19,9 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 297541,0 | 297541,0 | 297541,0 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 9957,7 | 7468,3 | 7468,3 |
штатная численность | единиц | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 184401,9 | 184401,9 | 184401,9 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 17843,6 | 13382,7 | 13382,7 |
штатная численность | единиц | 16,25 | 16,3 | 16,3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 91505,6 | 91505,6 | 91505,6 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 13036,8 | 9777,6 | 9777,6 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 9067,0 | 6800,3 | 6800,3 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 8000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 1916,0 | 1916,0 | 1916,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 8916,0 | 6687,0 | 6687,0 |
153906,3 |