Текст
2025 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері
КММ "Сәуле ауылының Шәрәпи Әлжанов атындағы жалпы орта білім беретін мектебі"
Среднее образование | ед. изм. | 2024год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 72 | 72 | 59 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2423,6 | 2423,6 | 2957,7 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 181418,6 | 181418,6 | 181418,6 |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 131970,5 | 131970,5 | 131970,5 |
из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 19080,7 | 19080,7 | 19080,7 |
штатная численность | единиц | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 289301,5 | 289301,5 | 289301,5 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 81088,5 | 81088,5 | 81088,5 |
штатная численность | единиц | 19,91 | 19,9 | 19,9 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 339396,0 | 339396,0 | 339396,0 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 11957,7 | 11957,7 | 11957,7 |
штатная численность | единиц | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 221438,9 | 221438,9 | 221438,9 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 19843,6 | 19843,6 | 19843,6 |
штатная численность | единиц | 16,25 | 16,3 | 16,3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 101762,1 | 101762,1 | 101762,1 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 15499,1 | 15499,1 | 15499,1 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 9067,0 | 9067,0 | 9067,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 6916,0 | 6916,0 | 6916,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 10966,0 | 10966,0 | 10966,0 |
181418,6 | ||||