Текст
Білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері Сәуле ауылындағы Шарапи Әлжанов атындағы жалпы білім беретін мектебі КММ; |
||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2025год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 59 | 59 | 59 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2871,4 | 717,9 | 717,9 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 169413,7 | 42353,4 | 42353,4 |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 133870,5 | 33467,6 | 33467,6 |
из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 16380,7 | 4095,2 | 4095,2 |
штатная численность | единиц | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 248392,4 | 248392,4 | 248392,4 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 81088,5 | 20272,1 | 20272,1 |
штатная численность | единиц | 18,13 | 18,1 | 18,1 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 372717,9 | 372717,9 | 372717,9 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 12957,7 | 3239,4 | 3239,4 |
штатная численность | единиц | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 239957,4 | 239957,4 | 239957,4 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 23443,6 | 5860,9 | 5860,9 |
штатная численность | единиц | 16,25 | 16,3 | 16,3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 120223,6 | 120223,6 | 120223,6 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 19411,2 | 4852,8 | 4852,8 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6716,0 | 1679,0 | 1679,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 500,0 | 125,0 | 125,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 8916,0 | 2229,0 | 2229,0 |
169413,7 |