Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1 "октября 2021 г. | ||||
КГУ «Общеобразовательная школа имени Шарапи Альжанова села Сауле отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области» | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 1780 | 1780 | 1780 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1352 | 998,1 | 995,3 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 2 519 241 | 1 861 762 | 1 856 874 |
в том числе: | 0 | 0 | 0 | |
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 1 954 942 | 1 441 886 | 1 441 886 |
из них: | 0 | 0 | 0 | |
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 142126 | 112095 | 112095 |
штатная численность | единиц | 60,5 | 60,5 | 60,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 195766,1 | 195766,1 | 195766,1 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 1417044 | 1062783 | 1062783 |
штатная численность | единиц | 490,7 | 490,7 | 490,7 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 240640,2 | 240640,2 | 240640,2 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 98407 | 73806 | 72328 |
штатная численность | единиц | 55,75 | 55,75 | 55,75 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 147096,3 | 147096,3 | 147096,3 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 297364 | 223023 | 217000 |
штатная численность | единиц | 387,25 | 387,25 | 387,25 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 63990,6 | 63990,6 | 63990,6 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 198594 | 144910 | 144910 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 99837 | 74 599 | 74 599 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 15137 | 11153 | 11153 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 112696 | 85198 | 85198 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 138035 | 104017 | 99128 |
2519241 | ||||