Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1 " октября 2019 г. | ||||
ГУ "Средняя школа им.Шарапи Альжанова отдела образования района Биржан сал" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 58 | 58 | 58 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1379,1 | 1379,1 | 1379,1 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 83552,5 | 53731,2 | 53731,2 |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 65315,3 | 40059,0 | 40059,0 |
из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 3077,6 | 1808,0 | 1808,0 |
штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 128433,3 | 100444,4 | ###### |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 44707,1 | 26605,0 | 26605,0 |
штатная численность | единиц | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 175984,5 | 139636,8 | ###### |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 3061,6 | 1795,0 | 1795,0 |
штатная численность | единиц | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 102053,3 | 79777,8 | 79777,8 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 14469,0 | 9851,0 | 9851,0 |
штатная численность | единиц | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 64306,7 | 58376,3 | 58376,3 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6564,2 | 4025,9 | 4025,9 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 4619,0 | 3464,3 | 3464,3 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 3566,0 | 3566,0 | 3566,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 3488,0 | 2616,0 | 2616,0 |