Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1 " января 2023 г. | ||||
КГУ «Общеобразовательная школа имени Шарапи Альжанова села Сауле отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»; | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2022 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 71 | 71 | 75 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1904,0 | 1904,0 | 1802,4 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 136287,1 | 136287,1 | 136287,1 |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 109759,0 | 109759,0 | 109759,0 |
из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 5588,0 | 5588,0 | 5588,0 |
штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 233033,3 | 233033,3 | 233033,3 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 81150,0 | 81150,0 | 81150,0 |
штатная численность | единиц | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 316004,7 | 316004,7 | 316004,7 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.)3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 6983,0 | 6983,0 | 6983,0 |
штатная численность | единиц | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 166261,9 | 166261,9 | 166261,9 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 16038,0 | 16038,0 | 16038,0 |
штатная численность | единиц | 18,75 | 18,8 | 18,8 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 71280,0 | 71280,0 | 71280,0 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 12271,1 | 12271,1 | 12271,1 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.)3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5267,0 | 5267,0 | 5267,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 496,0 | 496,0 | 496,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств)5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 1106,0 | 1106,0 | 1106,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 7388,0 | 7388,0 | 7388,0 |
136287,1 | ||||